Koliko je znašala cestnina Marmaray? Razpored in vozni red Marmaray 2021

marmaray-pass-pristojbina-koliko-tl-je-marmaray-pristojbina-tarifa-in-ure-odhoda-2021
marmaray-pass-pristojbina-koliko-tl-je-marmaray-pristojbina-tarifa-in-ure-odhoda-2021

V Marmarayu, ki vsak dan v Istanbulu zagotavlja prevoz na milijone ljudi, se je promet povečal. Na srečanju Transportation Coordination Center (UKOME), ki je potekalo v četrtek, 29. julija, je bila odločitev o povišanju cen javnega prevoza za 15 odstotkov z večino glasov sprejeta. S tem so se spremenile tudi cene vozovnic Marmaray, ki zagotavljajo prevoz milijonov ljudi med Azijo in Evropo.

V Istanbulu so se cene vozovnic v Marmarayju zvišale za 15 odstotkov. V tem kontekstu se je cena vozovnice Marmaray, ki je znašala 7,70 TL, zvišala na 8,91 TL. Najnižja pristojbina za prevoz je bila 4,03 TL.

POLN POPUST ZA ŠTUDENTE
(ŠTUDENT S POPUSTOM)
UČITELJ / STARI
(UČITELJ / STAREJŠI)
naročnina
(TEDEN)
ELECTRONICS
VSTOPNICE
(ELEKTRONSKA VSTOPNICA)
Marmaray
VSTOPNICE
(POMOČ
VSTOPNICA)
Minimalna prevoznina
(MIN. MIŠ)
₺4,03 ₺1,96 ₺2,88 1 enota
/ KREDIT
₺17,00 ₺17,00
VSE STORITVE
(POPOLNA DARINA)
₺8,91 ₺4,03 ₺6,21 4 enota
/ KREDIT
₺17,00 ₺17,00

Razpored vozovnic Marmaray 2021

Po podražitvi v Marmarayu se je spremenil tudi vozni red med postajališči. V skladu s tem je nov razpored pristojbin naslednji:

  • Med 1-7 postajami: 4,03 TL
  • Med 8-14 postajami: 5, 18 TL
  • Med postajami 15-21: 5,98 TL
  • Med postajami 22-28: 6,90 TL
  • Med postajami 29-35: 8,05 TL
  • Med postajami 36-43: 8,91 TL
POLNILNE SKUPINE
(TARIFNE SKUPINE)
POLN POPUST ZA ŠTUDENTE
(ŠTUDENT S POPUSTOM)
UČITELJ / STARI
(UČITELJ / STAREJŠI)
MESEČNA PRIJAVA
(MENESNA KARTICA)
ELEKTRONSKA VSTOPNICA
(ELEKTRONSKA VSTOPNICA)
MARMARAY VSTOPNICA
(VSTOPNICA MARMARAY)
1 - 7 POSTAJE ₺4,03 ₺1,96 ₺2,88 1 3 1
8 - 14 POSTAJE ₺5,18 ₺2,42 ₺3,57 2 3 1
15 - 21 POSTAJE ₺5,98 ₺2,88 ₺4,20 2 3 1
22 - 28 POSTAJE ₺6,90 ₺3,28 ₺4,89 3 3 1
29 - 35 POSTAJE ₺8,05 ₺3,85 ₺5,75 3 3 1
36 - 43 POSTAJE ₺8,91 ₺4,03 ₺6,21 4 3 1

 

 

Postanki in vozni red Marmaray 2021

POSTAJE (DO RINGA) PRVI VLAK ZADNJI VLAK
1. Gebze 06:05 22:50
2. Darica 06:08 22:53
3. Osmangazi 06:10 22:55
4. osvajalec 06:12 22:57
5. Çayırova 06:14 22:59
6. soli 06:03 23:03
7. İçmeler 06:06 23:06
8. Aydıntepe 06:07 23:07
9. Güzelyali 06:09 23:09
10. ladjedelnica 06:11 23:11
11. termalna voda 06:14 23:14
xnumx.p Pendik 06:02 23:17
13. delfin 06:04 23:19
14. orel 06:07 23:22
15. spike 06:09 23:24
16. predniki 06:11 23:26
17. Cevizli 06:14 23:29
18. Maltepe 06:02 23:32
19. Plaža Sureyya 06:04 23:34
20. İdealtepe 06:06 23:36
21. Küçükyalı 06:08 23:38
22. Kamiondžija 06:10 23:40
23. Suadiye 06:12 23:42
24. erenköy 06:00 23:45
25. Göztepe 06:02 23:47
26. Feneryolu 06:04 23:49
27. Sogutlucesme 06:07 23:52
28. Fontana za ločevanje 06:10 23:55
29. Uskudar 05:59 23:59
30.Sirkeci 06:03 00:03
31. Yenikapi 06:07 00:07
32. Kazlicesme 06:11 00:11
33. Zeytinburnu 06:13 00:13
34. yenimahalle 06:02 00:16
35. Bakirkoy 06:04 00:18
36. Atakoy 06:06 00:20
37. Yesilyurt 06:09 00:23
38. Yesilköy 06:11 00:25
39. Akvarij Florya 06:14 00:28
40. Florya 06:16 00:29
41. Kucukcekmece 06:19 00:33
42. Obrnite se neposredno na Mustafa 06:22 00:35
43. Halkalı - -
POSTAJE (DO GEBZE) PRVI VLAK ZADNJI VLAK
1. Halkalı 05:58 22:58
2. Obrnite se neposredno na Mustafa 06:01 23:01
3. Kucukcekmece 06:04 23:04
4. Florya 06:07 23:07
5. Akvarij Florya 06:09 23:09
6. Yesilköy 06:12 23:12
7. Yesilyurt 06:14 23:14
8. Atakoy 06:02 23:17
9. Bakirkoy 06:04 23:19
10. yenimahalle 06:06 23:21
11. Zeytinburnu 06:09 23:24
12. Kazlicesme 06:11 23:26
13. Yenikapi 06:00 23:30
14.Sirkeci 06:03 23:33
15. Uskudar 06:07 23:37
16. Fontana za ločevanje 06:11 23:41
17. Sogutlucesme 06:14 23:44
18. Feneryolu 06:02 23:47
19. Göztepe 06:04 23:49
20. erenköy 06:06 23:51
21. Suadiye 06:08 23:53
22. Kamiondžija 06:11 23:56
23. Küçükyalı 06:13 23:58
24. İdealtepe 06:00 00:00
25. Plaža Sureyya 06:02 00:02
26. Maltepe 06:05 00:05
27. Cevizli 06:08 00:08
28. predniki 06:10 00:10
29. spike 06:12 00:12
30. orel 06:14 00:14
31. delfin 06:02 00:17
32. Pendik 06:04 00:19
33. termalna voda 06:07 00:22
34. ladjedelnica 06:10 00:25
35. Güzelyali 06:12 00:27
36. Aydıntepe 06:14 00:29
37. İçmeler 06:15 00:30
38. soli 06:18 00:33
39. Çayırova 06:22 00:37
40. osvajalec 06:24 00:39
41. Osmangazi 06:26 00:41
42. Darica 06:28 00:43
43. Gebze - -

 

POSTAJE (V SMER ATAKOY) PRVI VLAK ZADNJI VLAK
1. Pendik 06:09 20:39
2. delfin 06:12 20:42
3. orel 06:00 20:45
4. spike 06:02 20:47
5. predniki 06:04 20:49
6. Cevizli 06:06 20:51
7. Maltepe 06:09 20:54
8. Plaža Sureyya 06:11 20:56
9. İdealtepe 06:13 20:58
10. Küçükyalı 06:00 21:00
11. Kamiondžija 06:03 21:03
12. Suadiye 06:05 21:05
13. erenköy 06:07 21:07
14. Göztepe 06:10 21:10
15. Feneryolu 06:12 21:12
16. Sogutlucesme 06:00 21:15
17. Fontana za ločevanje 06:03 21:18
18. Uskudar 06:07 21:22
19.Sirkeci 06:11 21:26
20. Yenikapi 05:59 21:29
21. Kazlicesme 06:03 21:33
22. Zeytinburnu 06:06 21:36
23. yenimahalle 06:08 21:38
24. Bakirkoy 06:10 21:40
25. Atakoy - -

 

POSTAJE (V SMER PENDIK) PRVI VLAK ZADNJI VLAK
1. Atakoy 06:09 21:54
2. Bakirkoy 06:12 21:57
3. yenimahalle 06:13 21:58
4. Zeytinburnu 06:01 22:01
5. Kazlicesme 06:03 22:03
6. Yenikapi 06:08 22:08
7.Sirkeci 06:11 22:11
8. Uskudar 06:00 22:15
9. Fontana za ločevanje 06:04 22:19
10. Sogutlucesme 06:07 22:22
11. Feneryolu 06:09 22:24
12. Göztepe 06:11 22:26
13. erenköy 06:13 22:28
14. Suadiye 06:01 22:31
15. Kamiondžija 06:03 22:33
16. Küçükyalı 06:06 22:36
17. İdealtepe 06:08 22:38
18. Plaža Sureyya 06:10 22:40
19. Maltepe 06:12 22:42
20. Cevizli 06:00 22:45
21. predniki 06:02 22:47
22. spike 06:04 22:49
23. orel 06:07 22:52
24. delfin 06:09 22:54
25. Pendik - -

VLAKI IZ PENDIKA PO 20:50 BODO DELOVALI DO ZEYTINBURNU

POSTAJE (DO OLIVESBURN) PRVI VLAK ZADNJI VLAK
1. Pendik 20:54 22:39
2. delfin 20:57 22:42
3. orel 21:00 22:45
4. spike 21:02 22:47
5. predniki 21:04 22:49
6. Cevizli 21:06 22:51
7. Maltepe 21:09 22:54
8. Plaža Sureyya 21:11 22:56
9. İdealtepe 21:13 22:58
10. Küçükyalı 21:15 23:00
11. Kamiondžija 21:18 23:03
12. Suadiye 21:20 23:05
13. erenköy 21:22 23:07
14. Göztepe 21:25 23:10
15. Feneryolu 21:27 23:12
16. Sogutlucesme 21:30 23:15
17. Fontana za ločevanje 21:33 23:18
18. Uskudar 21:37 23:22
19.Sirkeci 21:41 23:26
20. Yenikapi 21:44 23:29
21. Kazlicesme 21:48 23:33
22. Zeytinburnu - -

Najprej komentirajte

Pusti odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.


*